我が家のイルミネーション 使用の紹介


我が家のイルミネーションの電球数・ワット数・使用品名・
コンセント数・ロープライトの長さなどの表での紹介

ご覧の皆さまの中には、「こんなページをわざわざよく作ったな?!」と
思われるかもしれませんが、僕自身とても几帳面な性格ですので、
こおいう形できちんと、残しておいて来年の参考にしたいんです・・・

飽きずにお付き合い下さい♪
最後の合計が見物ですよ!

順不動です。

箇所 名称 球数 ワット数 コンセント口数
車庫 3mファイバーツリー 1本 1球 53W 1個
車庫 LEDブルーライト(3mファイバーツリー用) 100球×13セット 計1,300球 計78W 本来、13個
ある物を、コ
ントローラー
BOXを作り
1個に加工
掃き出し窓外側 トナカイ3匹+サンタクロースのドールライト 4体 計5球 計34W 4個
車庫 プー・ティガー・イーヨー・エアーバルーン 1個 計4球 計88W 1個
家全体 ガーランドライト 200球×12セット 計2,400球 計816W 12個
車庫 トレイン・4車両 1台 828球 363W 1個
ベランダ壁 手作り・ヒイラギライト 3m×2セット 計216球 計94.5W 2個
玄関廻り 玄関灯 2個 計2球 計120W 無し
車庫 アプローチ・レッドロープ 10m×2本 計720球 計315W 2個
玄関廻り 玄関上妻飾り・ロープライト・グリーン・レッド 計5m 計180球 計78.75W 1個
玄関廻り 玄関上フェンス・ロープライト・グリーン・レッド 計15m 計540球 計236.25W 1個
小壁部 手作り・妻飾りライト・ロープライト・クリヤー 4m×2 計288球 計126W 2個
ベランダ壁 手作り・NOELライト・LEDロープライト 14m 504球 32.36W 1個
家全体 破風板・ベランダカサギ・LEDロープライト・ホワイト 28m 計1,008球 計64.73W 4個
小壁部 手作り・URLライト・LEDロープライト 12m 432球 27.74W 1個
ベランダ下アーチ ツインクルスターライト 50球×4個・100球×3個 計500球 計150W 7個
ホワイトLEDライト 100球×9セット 計900球 計54W 本来、9個あ
る物を、コント
ローラーBO
Xを作り1個に加工
ベランダ部 ティガー・プー・ドールライト 2体 計2球 計26W 2個
玄関廻り トイソルジャー・ドールライト 2体 計2球 計16W 2個
壁面 ジンジャーブレッドマン・スノーマン・ハウス 4体 計4球 計32W 4個
庭部 キャンディケーン・ライト 10本 計200球 計68W 2個
玄関廻り ネットライト 4枚 計464球 計196W 4個
玄関廻り 玄関柱上・階段部クリヤーロープライト 10m 計360球 計157.5W 2個
玄関廻り ファイバーサンタクロース 1体 1球 約25W 1個
大屋根・破風板 ツララ(2社のメーカーの物を混合使用) 計6セット 計780球 計230W 6個
玄関上・破風板 ツララ(2社のメーカーの物を混合使用) 計3セット 計390球 計115W 3個
ベランダアーチ・下部 ツララ 1セット 150球 51W 1個
スノーマン・5連 5体 計5球 計25W 1個
ピックライト 4本 36球 8w 1個
トナカイ・首振り 1体 337球 147.5W 1個
トナカイ・小 1体 243球 106.47W 1個
スパイラルツリー 1本 192球 84W 1個
掃き出し窓周辺 スノーマン・ドールライト 1体 1球 13W 1個
玄関廻り 玄関上・スワッグ飾り 1セット 105球 35.7W 1個
ベランダ廻り スノーフレーク・ライト 3セット 計600球 計204W 3個
門塀 手作りフェンスライト・LEDロープライト・ブルー 14m 504球 32.36W 1個
車庫 ツリートップスター・LEDロープライト・ブルー 2m 72球 4.62W 1個
玄関上・小窓 プーさん・ドールライト(小) 1体 1球 20W 1個
車庫 3mツリー取り付けの、プー・ティガー・ピグレットライト 1セット 10球 3.4W 1個
合計 全部で・・・ ロープライト・合計
134m
合計
14,287球
合計
4,331.88W
合計
83個
(コントローラ
ーBOX無し
の場合は、
103個)


書き忘れで、他にもあるかもしれませんが、その時には随時更新をさせて頂きます。


余談ですが、普通に全のコンセントをそのままタップに接続すると、6連のタップが、
18個必要ですね・・・実際には延長コードを自分で作り、1階で3個、2階で3個の
計6個のタップで接続をしています。(この事は他のコーナーで、紹介をしています。)


お気づきになられた方もいらっしゃるかもしれませんが、ドールライトで60Wの電球を
もともと使っていた物は、60W⇒13Wに電力の節約が出来る、蛍光球に変更をして
います。 わずかな変更で、240W⇒52Wと、188W分の節約をしています。

また、我が家の契約アンペア数は、50Aですが、イルミネーションで40A以上を使っています。
それでも家の中でコタツ・ドライヤー・オーブンレンジ・炊飯器などはイルミネーションの
点灯時でも同時に使用出来ます。


コレにはひとつの方法がありまして、僕が電気工事士の資格もある事から、
その方法を今年は駆使しました。

それは他のコーナーで紹介をさせて頂いております。

ご感想やご質問が御座いましたら、メール&掲示板への書き込みをお待ちしております♪